Показатели оценки деятельности организаций при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях 2016 г.
Раздел 1. Показатели оценки деятельности организаций при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения, расчет показателя | Целевое значение | Сосновоборская ГБ |
1. Показатели, характеризующие доступность медицинской помощи | ||||
1.1. | удельный вес участков не обеспеченных участковым врачом | процент | 0 | 0 |
1.2. | уровень госпитализации прикрепленного населения | Количество госпитализаций на прикрепленного (без роста к предыдущему году) | 0,172 | 0,111% |
1.3. | уровень вызовов скорой медицинской помощи прикрепленным населением | Количество вызовов на прикрепленного (без роста к предыдущему году) | 0,3 | 0,3% |
2. Показатели, характеризующие качество медицинской помощи | ||||
2.1. | удельный вес пациентов с ЗНО, выявленными на 1-2 стадиях | Процент от общего числа пациентов с ЗНО | 52,5% | 45,7% |
2.2. | уровень выявления ХНИЗ при проведении диспансеризации: | Процент по заболеваниям от числа граждан прошедших диспансеризацию в | 0.23% | |
— ишемическая болезнь сердца; | текущем году | 1% | 0,02% | |
— гипертония; | 2,5% | 0,05% | ||
— сахарный диабет; | 0,2% | 0,08% | ||
— ХОБЛ | 0,2% | 0,02% | ||
— онкология. | 0,15% | 0,08% | ||
2.3. | охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения, всего | Процент всего, в том числе по категориям населения | 23% | 20.5% (5933 из 28860) |
— население трудоспособного возраста | 26% | 18.9% (3976 из 21029) | ||
— население старше трудоспособного возраста | 21% | 22.1%(1956 из 8831) | ||
2.4. | удельный вес граждан, направленных на второй этап диспансеризации | Процент от числа граждан прошедших 1 этап | 30% | 56.2% (3334 чел.) |
2.5. | доля посещений в амбулаторных условиях, оказываемых в неотложной форме | процент | 0,75% | 2.2% (8776 из 402946 посещ. |
2.6. | количество обоснованных жалоб населения | количество | 0 | |
2.7. | Ранний охват беременных диспансерным наблюдением (для акушерства и гинекологии) | Доля беременных, поступивших под наблюдение врача со сроком до 12 недель беременности | 95% | 97.4 (447 из 459) |
2.8. | Охват 3-кратным УЗИ беременных (для акушерства и гинекологии) | Процент от беременных, состоящих на учете | 100% | 100% |
2.9. | Охват беременных исследованием на АльфаФР и ХЧГ (для акушерства и гинекологии) | Процент от беременных, состоящих на учете | 100% | 100% |
Раздел 2. Прикрепленное население.
Категории населения | Возраст | Пол (мужчины, женщины) | Численность населения | Сосн.ГБ | |
Дети | 0 — 4 | Мужчины | 1546 | ||
Дети | 0 — 4 | Женщины | 1423 | ||
Дети | 5 — 17 | Мужчины | 2817 | ||
Дети | 5 — 17 | Женщины | 2594 | ||
Трудоспособное население | 18- 59 | Мужчины | 10787 | ||
Трудоспособное население | 18 — 54 | Женщины | 10233 | ||
Лица старше трудоспособного возраста | 60 и старше | Мужчины | 2810 | ||
Лица старше трудоспособного возраста | 55 и старше | Женщины | 7080 | ||
Всего | 39290 | ||||
в том числе: | |||||
взрослое население, подлежащее диспансеризации и медицинским осмотрам | 6943 | ||||
взрослое население старше 50 лет | 13901 | ||||
дети сироты в стационарных учреждениях | 142 | ||||
дети, подлежащие профилактическим медосмотрам | 5000 | ||||
дети, подлежащие периодическим медосмотрам | 3000 | ||||
дети, подлежащие предварительным медосмотрам | 250 | ||||
льготные категории граждан | 13096 |
Раздел 3. Объемы медицинской помощи 1 уровня для медицинских организаций
№ п/п | Наименование показателя | Запланирована медицинская помощь, (чел.) | % граждан для оказания МП от числа прикрепленного населения соответствующей категории | Сосновоборская ГБ |
1 | Диспансеризация взрослого населения, в т.ч. | 23% | 19.6% (5933 из 30186) | |
1.1. | — населения трудоспособного возраста | 26% | 16.1%(3386 из 21020) | |
1.2. | — населения старше трудоспособного возраста | 21% | 25.7(2547 из 9890) | |
2 | Диспансеризация детей-сирот в стационарных учреждениях | 100% | 101.8% 168 из 165 по плану | |
3 | Диспансеризация детей – сирот, оставшихся без попечения родителей | 100% | 89.2% 66 из 74 по плану | |
4 | Профилактические медосмотры взрослого населения | 5% | 599 из 598 плана(2.0% от 29860 взр. нас. | |
5 | Профилактические медосмотры детей | 100% | 100% 5200 из 5200 по плану | |
6 | Периодические медосмотры детей | 80% | 100.1% 2342из 2340 по плану | |
7 | Предварительные медосмотры детей | 80% | 96.8% 242 из 250 по плану | |
8 | Активное диспансерное наблюдение взрослого населения, в общей численности взрослого населения | 30% | 30.6%(9473 из 30910 прикрепл. нас.) | |
9 | Активное диспансерное наблюдение детей, в общей численности детского населения | 5% | 19.4%(1628 из 8380 прикрепл. нас.) | |
10 | Посещение центра здоровья прикрепленного населения | 7% | нет | |
11 | Охват онкоскринингом лиц старше 50 лет | 66% | 107.3% (1422 из плана 1325)
11.0% из 12851 прикрепл. нас. |
|
12 | Охват МП прикрепленного населения, в том числе: | |||
12.1. | — детей | 100% | 100% | |
12.2. | — населения трудоспособного возраста | 75% | 75% | |
12.3 | — льготной категории граждан | 95% | 100% |